Aħna spiċċajna l-produzzjoni tal-massa ta 'roller roller ċilindriku b'ringiela doppja NN3040K / W33 / P4 għall-klijenti tagħna fl-industrija tal-għodda tal-magni. Serje NN30 u serje NNU49 serje ta 'romblu ċilindriku b'ringiela doppja bi preċiżjoni għolja jintużaw ħafna għal għodod tal-magni. Bit-toqba għax-xejn (NN30 ... K, NNU49 .... K), jistgħu jitwaħħlu sewwa max-xaft.


| Tip ta 'kuxxinett: | Ringiela Ċilindrika ta 'Ringiela Doppja Ringiela | |
| Kodiċi tal-bearing: | NN3040, NN3040K | K: toqba għax-xejn, toqba konika |
| d (mm): | 200 | Dijametru intern |
| D (mm): | 310 | Dijametru ta 'barra |
| B (mm): | 82 | Wisa ' |
| Marka: | TEDIN, jew Newtrali | skond il-ħtieġa tal-klijent' |
| Approvazzjoni: | Pożittiv, jew negattiv | skond il-ħtieġa tal-klijent' |
| Materjal tal-Gaġġa: | Brass, jew Nylon | |
| Grad ta 'Preċiżjoni: | Klassi P5, P4, SP, P2 | skond il-ħtieġa tal-klijent' |
| Ippakkjar: | Ippakkjar Standard għall-Esportazzjoni | Kaxxi tal-Kartuna / Kaxxa tal-Plywood |
Tip ta 'Boxxli bear Boxxli bir-rombli ċilindriċi, Ringiela doppja, NN30 K
Taper 1:12
Unità: mm
Eżattezza: P5, SP, P4, UP, P2
Numru tal-Filwaqt | Dimensjoni mm | Klassifikazzjoni tat-Tagħbija KN | Piż Kg | |||
d | D | B | Cr | Kor | ||
NN3018 K | 90 | 140 | 37 | 140 | 224 | 2.13 |
NN3019 K | 95 | 145 | 37 | 143 | 236 | 2.23 |
NN3020 K | 100 | 150 | 37 | 146 | 245 | 2.32 |
NN3021 K | 105 | 160 | 41 | 190 | 310 | 2.96 |
NN3022 K | 110 | 170 | 45 | 220 | 360 | 3.76 |
NN3024 K | 120 | 180 | 46 | 232 | 390 | 4.1 |
NN3026 K | 130 | 200 | 52 | 290 | 500 | 6.04 |
NN3028 K | 140 | 210 | 53 | 300 | 520 | 6.48 |
NN3030 K | 150 | 225 | 56 | 335 | 585 | 7.88 |
NN3032 K | 160 | 240 | 60 | 375 | 670 | 9.57 |
NN3034 K | 170 | 260 | 67 | 450 | 800 | 13.0 |
NN3036 K | 180 | 280 | 74 | 570 | 1000 | 17.0 |
NN3038 K | 190 | 290 | 75 | 585 | 1040 | 18.0 |
NN3040 K | 200 | 310 | 82 | 655 | 1200 | 23.0 |
NN3044 K | 220 | 340 | 90 | 800 | 1460 | 32.9 |
NN3048 K | 240 | 360 | 92 | 850 | 1560 | 36 |
NN3052 K | 260 | 400 | 104 | 1060 | 2000 | 48 |
NN3056 K | 280 | 420 | 106 | 1080 | 2080 | 51.7 |
E-mail:sales@tedin-bearing.com
