Li jġorru tar-roller għax-xinien 32024 P2
320 serje ringiela waħda ta 'roller għax-xogħol li għandhom 32024 jilħqu grad ta' preċiżjoni fil-Klassi P2. Wisgħat differenti ta '36mm, 38mm, u 38.4mm huma disponibbli għall-klijenti tagħna biex jagħżlu. Normalment jintużaw għall-għodod tal-magni magħżel.

| Tip ta 'Bearing | Li jġorru bir-romblu għax-xukk ta ' ringiela waħda |
| Numru tat-Tip | 32024 32024X2 32024XU 32024X 32024 / YA 32024JR 2007124E |
| Dimensjoni | ID 120 x OD 180 x 38mm |
| Grad ta 'Preċiżjoni | P5, P4, P2 |
| Siġilli | Mingħajr siġilli |
| Gaġġa | Gaġġa tal-azzar |
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija Cr (kN) | 242 |
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija Cor (kN) | 415 |
| Materjal: | 100Cr6, GCr15 |
| Piż | 3.25 kg |
| Preċiżjoni Rotazzjonali | 0.003mm |
| Applikazzjoni | Magħżel tal-għodod tal-magni |
Vidjo tat-test tal-preċiżjoni-rotazzjonili:
320 Serje Tapered Roller Bearing
| Tip ta 'li jġorru | Bir roller Bearing ta 'ringiela waħda, daqs metriku, serje 320 |
| Element tal-irrumblar | Romblu għax-xagħra |
| Materjal | GCr15, GCr15SiMn, Azzar imwebbes bil-każ G20Cr2Ni4A |
| Dijametru intern | 80mm- 1200mm |
Is-Servizz tagħna:
1. Appoġġ tekniku;
2. Preċiżjoni Grad: P5, P4, P2;
3. Rapport sħiħ tat-Test disponibbli;
4. Ordni ta 'kwantità żgħira Aċċettabbli;
5. Żmien ta 'Kunsinna Qasir
It-tags Popolari: li jġorru r-romblu għax-xejn 32024 p2, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, għall-bejgħ
320 Serje Tapered Roller Bearing
Numru tat-Tip | Dimensjonijiet mm | Tagħbija rating KN | Piż | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







